Moritz Dornhege
SC Union Lüdinghausen
QTTR 1438
Aktuell an Tisch 23
Gegen: Gruppenspiel – C-Klasse EinzelD-Klasse Einzel
| Gruppenspiel | 3 : 0 | |
| Gruppenspiel | 3 : 0 | |
| Gruppenspiel | 1 : 3 | |
| 32er Runde | 3 : 2 | |
| Achtelfinale | 3 : 1 | |
| Viertelfinale | 3 : 1 | |
| Halbfinale | 3 : 2 | |
| Finale | 3 : 2 |
C-Klasse Einzel
| Gruppenspiel | Tisch 23 | |
| Gruppenspiel | – : – | |
| Gruppenspiel | – : – |