Gruppen Brettchen
Gruppe A
| Pos. | Name | Spiele | Sätze |
| 1 | ESV Bielefeld | 4 : 0 | 12 : 0 |
| 2 | TSVE 1890 Bielefeld | 3 : 1 | 9 : 5 |
| 3 | TSVE 1890 Bielefeld | 2 : 2 | 7 : 8 |
| 4 | SC Glandorf | 1 : 3 | 6 : 10 |
| 5 | SC Union Lüdinghausen | 0 : 4 | 1 : 12 |
Gruppe B
| Pos. | Name | Spiele | Sätze |
| 1 | TSVE 1890 Bielefeld | 3 : 0 | 9 : 1 |
| 2 | TTC GW Bad Hamm | 2 : 1 | 7 : 4 |
| 3 | TTV Lage | 1 : 2 | 4 : 7 |
| 4 | ESV Bielefeld | 0 : 3 | 1 : 9 |