Gruppen E-Klasse Einzel

Gruppe A

Pos. Name Spiele Sätze
1 VfB Fichte Bielefeld 3 : 0 9 : 3
2 TSVE 1890 Bielefeld 2 : 1 7 : 4
3 TuS Hilter 1 : 2 5 : 7
4 SC GW Paderborn 0 : 3 2 : 9

Gruppe B

Pos. Name Spiele Sätze
1 TTC Mennighüffen 1 : 0 3 : 0
2 Spvg. Heepen 0 : 1 0 : 3
3 DJK BW Annen -- --

Gruppe C

Pos. Name Spiele Sätze
1 Post SV Gütersloh 2 : 1 8 : 5
2 TuS St. Arnold 2 : 1 8 : 5
3 TuS Bexterhagen 2 : 1 8 : 7
4 VfL Rheinhausen 0 : 3 2 : 9

Gruppe D

Pos. Name Spiele Sätze
1 TuS Ende 3 : 0 9 : 2
2 TTC Waldniel 2 : 1 8 : 3
3 TTG Versmold 1 : 2 3 : 8
4 Gadderbaumer TV 0 : 3 2 : 9

Gruppe E

Pos. Name Spiele Sätze
1 Jugend 70 Merfeld 3 : 0 9 : 3
2 VfR Büttgen 2 : 1 8 : 3
3 TuS Petersborn-Gudenhagen 1 : 2 4 : 8
4 TSV Eintracht Belle 0 : 3 2 : 9

Gruppe F

Pos. Name Spiele Sätze
1 TuS Gohfeld 3 : 0 9 : 3
2 TuS Vilsendorf 1 : 2 5 : 6
3 TuS Hilter 1 : 2 4 : 6
4 Gadderbaumer TV 1 : 2 4 : 7

Gruppe G

Pos. Name Spiele Sätze
1 TuS Bexterhagen 2 : 1 8 : 4
2 Jugend 70 Merfeld 2 : 1 7 : 4
3 TSVE 1890 Bielefeld 2 : 1 7 : 5
4 DJK Franz-Sales-Haus Essen 0 : 3 0 : 9

Gruppe H

Pos. Name Spiele Sätze
1 SC Union Lüdinghausen 3 : 0 9 : 2
2 VfL Theesen 2 : 1 7 : 3
3 TV Einigkeit Langenberg 1 : 2 4 : 6
4 SC GW Paderborn 0 : 3 0 : 9

Gruppe I

Pos. Name Spiele Sätze
1 TTSG Löhne 2 : 1 8 : 4
2 CVJM Wehrendorf 2 : 1 7 : 5
3 TTC Paderborn 2 : 1 7 : 6
4 SC GW Paderborn 0 : 3 2 : 9

Gruppe J

Pos. Name Spiele Sätze
1 Jugend 70 Merfeld 3 : 0 9 : 2
2 CVJM Hohenhausen 2 : 1 7 : 6
3 TTSV Schloß Holte-Sende 1 : 2 6 : 6
4 ESV Bielefeld 0 : 3 1 : 9

Gruppe K

Pos. Name Spiele Sätze
1 TTV Lage 3 : 0 9 : 2
2 SV Gadderbaum 2 : 1 8 : 3
3 GSV Fröndenberg 1 : 2 3 : 7
4 ESV Bielefeld 0 : 3 1 : 9

Gruppe L

Pos. Name Spiele Sätze
1 TuS Gohfeld 3 : 0 9 : 0
2 SC GW Paderborn 1 : 2 5 : 6
3 BTG Bielefeld 1 : 2 3 : 7
4 TuS Bexterhagen 1 : 2 4 : 8

Gruppe M

Pos. Name Spiele Sätze
1 Post SV Gütersloh 2 : 0 6 : 3
2 TuS Hilter 1 : 1 4 : 3
3 FTV Düsseldorf 0 : 2 2 : 6